Predicción para: Udías
Fecha | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 55 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1300 | 2000 | 1800 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 16 | 7 / 15 | 7 / 20 | 11 / 27 | 11 / 21 | 11 / 17 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 16 | 7 / 15 | 7 / 20 | 11 / 27 | 11 / 21 | 11 / 17 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 100 | 55 / 95 | 45 / 70 | 40 / 70 | 60 / 95 | 60 / 90 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 50 | ||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 12 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 12 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45 | 70 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 4 | 5 | 5 | 6 |
Predicción elaborada el día: 25/03/2023