Predicción para: Tojos, Los

Fecha jue 21 vie 22 sáb 23 dom 24 lun 25 mar 26 mié 27
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso Despejado noche Nuboso con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto Intervalos nubosos Poco nuboso Despejado Despejado Intervalos nubosos Muy nuboso Cubierto
Prob. precip. (%) 100 90 40 5 75 100 35 35 0 0 0 10 45 35
Cota nieve prov.(m) 2300 2300 2100 2200 2300 2300 2100 2200
Temperatura mín./máx. (ºC) 9 / 20 8 / 20 7 / 22 9 / 27 12 / 25 13 / 24 8 / 20
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 9 / 20 8 / 20 7 / 22 9 / 27 12 / 25 13 / 24 8 / 20
Humedad relativa mín./máx. (%) 55 / 100 60 / 100 55 / 95 40 / 70 60 / 80 55 / 100 45 / 75
Viento -9999 º 315 º -9999 º 180 º 315 º -9999 º -9999 º 45 º 45 º 0 º 0 º 0 º 45 º -9999 º
Viento (km/h) 0 10 0 5 10 0 0 10 10 5 5 5 10 0
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 19 15 10 8 18 14 9
Sen. térmica (ºC) 19 15 10 8 18 14 9
Humedad relativa (%) 65 65 80 80 70 85 95
Indice UV Máximo 5 5 6 6 6
Predicción elaborada el día: 21/09/2023
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo