Predicción para: Lamasón
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 9 / 24 | 11 / 23 | 13 / 22 | 11 / 19 | 8 / 19 | 7 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 9 / 24 | 11 / 23 | 13 / 22 | 11 / 19 | 8 / 19 | 7 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 90 | 70 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 75 / 100 | 60 / 75 | 60 / 80 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 9 | 22 | 19 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 9 | 22 | 19 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 100 | 70 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024