Predicción para: Vega de Pas
| Fecha | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 10 | 10 | 35 | 100 | 60 | 95 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 800 | 1500 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 10 | 0 / 9 | 3 / 9 | 2 / 14 | 2 / 15 | 2 / 9 | 5 / 15 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 10 | -3 / 7 | 3 / 9 | 2 / 14 | 2 / 15 | 2 / 9 | 5 / 15 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 50 / 95 | 60 / 85 | 60 / 75 | 45 / 70 | 55 / 65 | 55 / 75 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 60 | 60 | 80 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 0 | -3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 70 | 50 | 90 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

