Predicción para: Penagos
| Fecha | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 10 | 35 | 100 | 85 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 800 | 1500 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 13 | 3 / 12 | 5 / 10 | 6 / 17 | 4 / 18 | 5 / 13 | 8 / 17 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 13 | 0 / 12 | 5 / 10 | 6 / 17 | 4 / 18 | 5 / 13 | 8 / 17 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 65 | 45 / 90 | 60 / 95 | 60 / 75 | 40 / 85 | 50 / 75 | 65 / 75 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 45 | 75 | 80 | 60 | 50 | ||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 60 | 45 | 85 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

