Predicción para: Liendo
Fecha | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 90 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 2100 | 2300 | 1400 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 15 | 7 / 23 | 14 / 29 | 12 / 18 | 12 / 24 | 9 / 15 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 15 | 7 / 23 | 14 / 29 | 12 / 18 | 12 / 24 | 9 / 15 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 85 | 30 / 70 | 25 / 70 | 50 / 90 | 50 / 85 | 70 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | 50 | ||||||||
Temp. (ºC) | 9 | 14 | 12 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 9 | 14 | 12 | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 55 | 70 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 5 |
Predicción elaborada el día: 26/03/2023