Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 90 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 2100 | 2300 | 1400 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 14 | 9 / 23 | 14 / 27 | 13 / 17 | 13 / 23 | 10 / 15 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 14 | 9 / 23 | 14 / 27 | 13 / 17 | 13 / 23 | 10 / 15 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 85 | 35 / 70 | 30 / 70 | 50 / 80 | 50 / 80 | 80 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 30 | 25 | 10 | 5 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 45 | 45 | ||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 13 | 13 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 13 | 13 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 65 | 70 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 5 |
Predicción elaborada el día: 26/03/2023