Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | jue 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 50 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 19 | 16 / 20 | 14 / 27 | 16 / 23 | 17 / 23 | 18 / 23 | 18 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 19 | 16 / 20 | 14 / 27 | 16 / 23 | 17 / 23 | 18 / 23 | 18 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 70 / 90 | 45 / 95 | 65 / 95 | 75 / 95 | 70 / 95 | 85 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 22/09/2023