Predicción para: Reocín
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 70 | 40 | 25 | 90 | 50 | 60 | 70 | 0 | 60 | 100 | 100 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 12 / 20 | 13 / 24 | 13 / 25 | 11 / 19 | 11 / 16 | 9 / 15 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 12 / 20 | 13 / 24 | 13 / 25 | 11 / 19 | 11 / 16 | 9 / 15 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 35 / 80 | 55 / 90 | 60 / 90 | 40 / 80 | 75 / 80 | 70 / 80 | 55 / 75 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 23 | 15 | 13 | 18 | 18 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 23 | 15 | 13 | 18 | 18 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 80 | 65 | 60 | 65 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025