Predicción para: Peñarrubia
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 95 | 55 | 25 | 85 | 25 | 90 | 95 | 20 | 90 | 100 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 25 | 12 / 20 | 11 / 24 | 11 / 22 | 9 / 18 | 7 / 16 | 6 / 12 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 25 | 12 / 20 | 11 / 24 | 11 / 22 | 9 / 18 | 7 / 16 | 6 / 12 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 85 | 50 / 90 | 60 / 95 | 50 / 80 | 70 / 85 | 75 / 85 | 65 / 75 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 23 | 14 | 12 | 20 | 16 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 23 | 14 | 12 | 20 | 16 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 50 | 70 | 65 | 85 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025