Predicción para: Cabezón de la Sal
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 65 | 45 | 35 | 95 | 45 | 70 | 75 | 5 | 65 | 100 | 100 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 12 / 20 | 12 / 24 | 13 / 24 | 10 / 19 | 10 / 16 | 8 / 14 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 12 / 20 | 12 / 24 | 13 / 24 | 10 / 19 | 10 / 16 | 8 / 14 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 35 / 80 | 55 / 90 | 60 / 90 | 40 / 85 | 75 / 80 | 75 / 85 | 55 / 75 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 50 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 23 | 15 | 13 | 18 | 17 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 23 | 15 | 13 | 18 | 17 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 80 | 70 | 60 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025