Predicción para: Ruente
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Prob. precip. (%) | 5 | 55 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2400 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 1700 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 11 / 22 | 11 / 19 | 11 / 20 | 11 / 19 | 9 / 18 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 11 / 22 | 11 / 19 | 11 / 20 | 11 / 19 | 9 / 18 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 65 / 90 | 70 / 95 | 60 / 90 | 80 / 95 | 60 / 95 | ||
Viento | ||||||||
Viento (km/h) | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024