Predicción para: Peñarrubia
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 25 | 5 | 10 | 100 | 100 | 75 | 90 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 1700 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 8 / 22 | 10 / 18 | 9 / 20 | 11 / 18 | 9 / 16 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 8 / 22 | 10 / 18 | 9 / 20 | 11 / 18 | 9 / 16 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 90 | 75 / 90 | 60 / 85 | 85 / 90 | 60 / 90 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 18 | 17 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 17 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024