Predicción para: Pesquera
Fecha | dom 28 | lun 29 | mar 30 | mié 31 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 5 | 70 | 85 | 15 | 85 | 100 | 60 | 100 | 95 | 95 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 21 | 11 / 21 | 11 / 21 | 10 / 21 | 11 / 22 | 12 / 23 | 11 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 21 | 11 / 21 | 11 / 21 | 10 / 21 | 11 / 22 | 12 / 23 | 11 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 60 / 100 | 75 / 100 | 70 / 90 | 70 / 85 | 70 / 100 | 80 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 85 | 65 | 80 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 28/05/2023