Predicción para: Hermandad Campoo de Suso
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 20 | 5 | 70 | 90 | 25 | 25 | 90 | 30 | 80 | 95 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 10 / 22 | 10 / 23 | 12 / 20 | 13 / 24 | 11 / 23 | 11 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 10 / 22 | 10 / 23 | 12 / 20 | 13 / 24 | 11 / 23 | 11 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 80 | 45 / 90 | 45 / 90 | 50 / 90 | 55 / 95 | 45 / 80 | 55 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 12 | 20 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 12 | 20 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 65 | 60 | 65 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023