Predicción para: Soba
Fecha | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 50 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 2000 | 1800 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 16 | 5 / 16 | 8 / 25 | 12 / 27 | 10 / 26 | 9 / 18 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 16 | 5 / 16 | 8 / 25 | 12 / 27 | 10 / 26 | 9 / 18 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 40 / 80 | 25 / 60 | 25 / 60 | 35 / 80 | 45 / 85 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 11 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 11 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 4 | 5 | 5 | 6 |
Predicción elaborada el día: 25/03/2023