Predicción para: Ruesga
Fecha | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 35 | 65 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 2000 | 1800 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 6 / 16 | 8 / 25 | 12 / 28 | 9 / 26 | 10 / 18 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 17 | 6 / 16 | 8 / 25 | 12 / 28 | 9 / 26 | 10 / 18 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 95 | 55 / 90 | 35 / 70 | 30 / 75 | 50 / 80 | 50 / 85 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 55 | 55 | ||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 12 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 12 | 5 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 4 | 5 | 5 | 6 |
Predicción elaborada el día: 25/03/2023