Predicción para: Soba
Fecha | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 65 | 100 | 25 | 15 | 100 | 100 | 25 | 65 | 100 | 100 | 95 | 100 | 80 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2500 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 26 | 14 / 24 | 16 / 24 | 15 / 25 | 14 / 21 | 13 / 22 | 13 / 25 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 26 | 14 / 24 | 16 / 24 | 15 / 25 | 14 / 21 | 13 / 22 | 13 / 25 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 85 | 65 / 95 | 60 / 90 | 65 / 90 | 70 / 90 | 60 / 90 | 45 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 25 | 21 | 16 | 15 | 23 | 20 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 25 | 21 | 16 | 15 | 23 | 20 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 09/06/2023