Predicción para: Valdeolea
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 15 | 0 | 35 | 90 | 15 | 15 | 90 | 65 | 90 | 100 | 90 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 10 / 23 | 10 / 23 | 11 / 25 | 13 / 25 | 12 / 24 | 11 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 9 / 23 | 10 / 23 | 11 / 25 | 13 / 25 | 12 / 24 | 11 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 45 / 100 | 55 / 95 | 65 / 95 | 55 / 100 | 55 / 100 | 50 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 40 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 12 | 21 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 12 | 21 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 80 | 50 | 70 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023