Predicción para: Vega de Pas
| Fecha | dom 07 | lun 08 | mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 100 | 100 | 85 | 45 | 30 | 30 |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 1800 | 1900 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 25 | 11 / 19 | 9 / 15 | 8 / 16 | 8 / 21 | 9 / 26 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 25 | 11 / 19 | 9 / 15 | 8 / 16 | 8 / 21 | 9 / 26 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 80 / 100 | 70 / 100 | 60 / 90 | 45 / 90 | 45 / 85 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 11 | 23 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 11 | 23 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 70 | 80 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Predicción elaborada el día: 06/06/2026

