Predicción para: Voto
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 70 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 11 / 26 | 13 / 25 | 13 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | 9 / 25 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 11 / 26 | 13 / 25 | 13 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | 9 / 25 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 55 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 65 / 100 | 60 / 85 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 11 | 25 | 21 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 11 | 25 | 21 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 100 | 55 | 75 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024