Predicción para: Santoña
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 80 | 60 | 35 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 23 | 15 / 18 | 15 / 20 | 13 / 24 | 14 / 23 | 16 / 23 | 15 / 22 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 23 | 15 / 18 | 15 / 20 | 13 / 24 | 14 / 23 | 16 / 23 | 15 / 22 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 95 | 60 / 100 | 70 / 100 | 50 / 85 | 65 / 100 | 65 / 100 | 50 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | 35 | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 70 | 65 | 85 | 90 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023