Predicción para: Entrambasaguas
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 22 | 15 / 21 | 15 / 21 | 15 / 19 | 12 / 18 | 10 / 19 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 22 | 15 / 21 | 15 / 21 | 15 / 19 | 12 / 18 | 10 / 19 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 80 | 70 / 85 | 65 / 95 | 70 / 95 | 80 / 100 | 65 / 85 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 50 | |||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 19 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 19 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 70 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024