Predicción para: Valdeprado del Río
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 100 | 40 | 10 | 40 | 90 | 55 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 16 | 5 / 18 | 4 / 16 | 3 / 16 | 4 / 14 | 0 / 10 | -2 / 18 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 16 | 2 / 18 | 4 / 16 | 3 / 16 | 4 / 14 | 0 / 10 | -2 / 18 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 95 | 45 / 80 | 40 / 95 | 35 / 100 | 60 / 100 | 55 / 95 | 35 / 95 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 40 | 35 | 45 | |||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 8 | 5 | 14 | 16 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 6 | 2 | 14 | 16 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 30 | 45 | 75 | 55 | 50 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023