Predicción para: Reinosa
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 90 | 55 | 10 | 45 | 90 | 60 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 16 | 5 / 18 | 4 / 16 | 3 / 16 | 4 / 14 | 0 / 10 | 0 / 19 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 16 | 2 / 18 | 4 / 16 | 3 / 16 | 4 / 14 | 0 / 10 | 0 / 19 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 100 | 50 / 75 | 45 / 100 | 40 / 100 | 75 / 100 | 55 / 95 | 35 / 85 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 40 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 8 | 5 | 15 | 16 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 8 | 2 | 15 | 16 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 40 | 50 | 70 | 55 | 50 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023