Predicción para: Campoo de Yuso
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 95 | 40 | 5 | 45 | 90 | 60 | 5 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 6 / 18 | 5 / 14 | 4 / 16 | 5 / 12 | 1 / 9 | 0 / 18 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 4 / 18 | 5 / 14 | 4 / 16 | 5 / 12 | 1 / 9 | 0 / 18 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 50 / 75 | 75 / 100 | 40 / 100 | 75 / 100 | 60 / 100 | 35 / 100 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 35 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 9 | 6 | 14 | 16 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 8 | 4 | 14 | 16 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 40 | 55 | 75 | 60 | 50 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023