Predicción para: Cabezón de la Sal
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 30 | 5 | 65 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2400 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 1700 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 21 | 12 / 22 | 13 / 19 | 13 / 20 | 13 / 20 | 11 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 21 | 12 / 22 | 13 / 19 | 13 / 20 | 13 / 20 | 11 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 65 / 90 | 70 / 100 | 65 / 90 | 85 / 100 | 60 / 95 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 20 | 19 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 20 | 19 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 60 | 65 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024