Predicción para: Valderredible
| Fecha | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | jue 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 16 | 5 / 21 | 9 / 22 | 9 / 22 | 9 / 25 | 9 / 24 | 10 / 27 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 16 | 5 / 21 | 9 / 22 | 9 / 22 | 9 / 25 | 9 / 24 | 10 / 27 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (ºC) | 14 | 12 | 7 | 6 | 19 | 14 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 14 | 12 | 7 | 6 | 19 | 14 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 95 | 95 | 50 | 85 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 09/10/2026

