Predicción para: Valdeprado del Río
| Fecha | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 30 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 14 | 6 / 19 | 6 / 21 | 7 / 21 | 9 / 22 | 9 / 23 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 14 | 6 / 19 | 6 / 21 | 7 / 21 | 9 / 22 | 9 / 23 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | 55 / 100 | 55 / 95 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 11 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 11 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 90 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Predicción elaborada el día: 08/10/2026

