Predicción para: Pesquera

Fecha vie 09 sáb 10 dom 11 lun 12 mar 13 mié 14
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Muy nuboso Muy nuboso Niebla Despejado Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos Cubierto Nuboso Intervalos nubosos
Prob. precip. (%) 45 0 0 0 10 25 20 10 5 40
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 7 / 15 7 / 19 7 / 21 9 / 21 11 / 21 11 / 22
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 7 / 15 7 / 19 7 / 21 9 / 21 11 / 21 11 / 22
Humedad relativa mín./máx. (%) 75 / 100 70 / 100 70 / 100 75 / 100 70 / 95 65 / 90
Viento -9999 º -9999 º -9999 º 45 º 45 º 180 º -9999 º -9999 º 0 º 0 º
Viento (km/h) 0 0 0 5 5 5 0 0 5 10
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 14 12 8
Sen. térmica (ºC) 14 12 8
Humedad relativa (%) 75 90 95
Indice UV Máximo 4 4 4 4
Predicción elaborada el día: 08/10/2026
Fuente consultada: AEMET

Volver

Volver al comienzo