Predicción para: Ruente
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 80 | 5 | 0 | 25 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2400 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 10 / 24 | 13 / 24 | 14 / 22 | 12 / 20 | 9 / 20 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 10 / 24 | 13 / 24 | 14 / 22 | 12 / 20 | 9 / 20 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 65 / 90 | 75 / 85 | 75 / 100 | 75 / 95 | 65 / 95 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 18 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 18 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024