Predicción para: Lamasón
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 75 | 5 | 0 | 20 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2400 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 9 / 24 | 11 / 23 | 13 / 22 | 12 / 19 | 8 / 19 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 21 | 9 / 24 | 11 / 23 | 13 / 22 | 12 / 19 | 8 / 19 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 70 / 90 | 70 / 85 | 70 / 90 | 75 / 90 | 65 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 19 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 19 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024