Predicción para: Santoña
| Fecha | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | 10 | 60 | 5 | 15 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2400 | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 17 | 10 / 18 | 12 / 19 | 12 / 22 | 12 / 20 | 12 / 23 | 14 / 20 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 17 | 10 / 18 | 12 / 19 | 12 / 22 | 12 / 20 | 12 / 23 | 14 / 20 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 60 / 75 | 75 / 90 | 45 / 90 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 10 | 30 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 15 | 12 | 11 | 17 | 16 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 15 | 12 | 11 | 17 | 16 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 90 | 90 | 75 | 85 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 18/04/2026

