Predicción para: Noja
| Fecha | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | jue 23 | vie 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 50 | 5 | 20 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2400 | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 17 | 11 / 18 | 12 / 19 | 12 / 21 | 12 / 20 | 12 / 23 | 13 / 20 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 17 | 11 / 18 | 12 / 19 | 12 / 21 | 12 / 20 | 12 / 23 | 13 / 20 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 75 / 100 | 75 / 95 | 75 / 95 | 60 / 75 | 75 / 90 | 50 / 90 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 25 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 15 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 15 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 95 | 95 | 75 | 85 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 18/04/2026

