Predicción para: Udías
| Fecha | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 35 | 90 | 75 | 90 | 95 | 65 | 75 | 65 | 70 | 85 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1600 | 1200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 10 | 6 / 11 | 4 / 13 | 2 / 13 | 7 / 16 | 6 / 14 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 10 | 6 / 11 | 4 / 13 | 2 / 13 | 7 / 16 | 6 / 14 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 85 / 95 | 55 / 95 | 55 / 90 | 55 / 95 | 55 / 85 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 70 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 9 | 8 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 9 | 8 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 90 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Predicción elaborada el día: 16/01/2026

