Predicción para: Arnuero
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 75 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 21 | 13 / 23 | 15 / 22 | 15 / 21 | 16 / 20 | 15 / 20 | 11 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 21 | 13 / 23 | 15 / 22 | 15 / 21 | 16 / 20 | 15 / 20 | 11 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 100 | 75 / 100 | 75 / 95 | 75 / 95 | 70 / 100 | 70 / 85 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 13 | 22 | 20 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 13 | 22 | 20 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 100 | 65 | 75 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024