Predicción para: Campoo de Yuso
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 0 | 35 | 90 | 5 | 15 | 85 | 55 | 90 | 100 | 85 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 11 / 22 | 11 / 22 | 13 / 25 | 15 / 25 | 14 / 24 | 12 / 24 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 11 / 22 | 11 / 22 | 13 / 25 | 15 / 25 | 14 / 24 | 12 / 24 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 75 / 90 | 60 / 100 | 75 / 100 | 60 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 13 | 19 | 17 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 13 | 19 | 17 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 100 | 60 | 90 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023