Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 21 | 14 / 24 | 15 / 25 | 16 / 22 | 16 / 21 | 15 / 20 | 13 / 24 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 21 | 14 / 24 | 15 / 25 | 16 / 22 | 16 / 21 | 15 / 20 | 13 / 24 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 90 | 60 / 90 | 60 / 90 | 75 / 100 | 75 / 95 | 65 / 95 | 70 / 85 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 15 | 23 | 21 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 15 | 23 | 21 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 90 | 60 | 75 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024