Predicción para: Potes
| Fecha | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 21 | 7 / 25 | 12 / 25 | 8 / 26 | 13 / 30 | 16 / 35 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 21 | 7 / 25 | 12 / 25 | 8 / 26 | 13 / 30 | 16 / 35 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 95 | 40 / 85 | 50 / 70 | 45 / 65 | 40 / 70 | 40 / 70 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 19 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 19 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 08/09/2026

