Predicción para: Pesaguero
| Fecha | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 18 | 6 / 23 | 10 / 23 | 8 / 25 | 12 / 29 | 15 / 34 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 18 | 6 / 23 | 10 / 23 | 8 / 25 | 12 / 29 | 15 / 34 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 40 / 90 | 50 / 70 | 45 / 70 | 35 / 70 | 35 / 65 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 16 | 14 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 16 | 14 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 08/09/2026

