Predicción para: Valderredible
| Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 23 | 9 / 26 | 7 / 29 | 10 / 34 | 13 / 32 | 11 / 25 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 23 | 9 / 26 | 7 / 29 | 10 / 34 | 13 / 32 | 11 / 25 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 35 / 100 | 35 / 100 | 25 / 95 | 20 / 100 | 25 / 95 | 65 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 21 | 18 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 21 | 18 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 65 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 10/09/2026

