Predicción para: Valdeolea
| Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 22 | 7 / 24 | 8 / 27 | 11 / 32 | 12 / 30 | 9 / 23 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 22 | 7 / 24 | 8 / 27 | 11 / 32 | 12 / 30 | 9 / 23 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 35 / 100 | 40 / 100 | 35 / 90 | 20 / 70 | 25 / 95 | 65 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 35 | 35 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 20 | 16 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 20 | 16 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 70 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 10/09/2026

