Predicción para: Campoo de Enmedio
| Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 21 | 6 / 23 | 8 / 27 | 11 / 32 | 11 / 29 | 8 / 22 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 21 | 6 / 23 | 8 / 27 | 11 / 32 | 11 / 29 | 8 / 22 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 45 / 100 | 45 / 85 | 20 / 80 | 40 / 100 | 80 / 100 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 20 | 15 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 20 | 15 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 80 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 10/09/2026

