Predicción para: Comillas
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 40 | 75 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 50 | 65 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 15 / 23 | 13 / 23 | 15 / 22 | 17 / 29 | 17 / 26 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 22 | 15 / 23 | 13 / 23 | 15 / 22 | 17 / 29 | 17 / 26 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 65 / 90 | 70 / 95 | 80 / 95 | 85 / 95 | 80 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 35 | |||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 18 | 19 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 18 | 19 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 65 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 10/10/2024