Predicción para: Noja
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 30 | 60 | 85 | 55 | 80 | 70 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 23 | 13 / 20 | 15 / 23 | 15 / 24 | 14 / 19 | 11 / 17 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 23 | 13 / 20 | 15 / 23 | 15 / 24 | 14 / 19 | 11 / 17 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 95 | 65 / 95 | 55 / 95 | 55 / 90 | 80 / 90 | 60 / 90 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 35 | |||||||||
Temp. (ºC) | 22 | 21 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 22 | 21 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 60 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 7 |
Predicción elaborada el día: 29/04/2025