Predicción para: Liendo
| Fecha | sáb 16 | dom 17 | lun 18 | mar 19 | mié 20 | jue 21 | vie 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 60 | 100 | 90 | 20 | 65 | 35 | 25 | 40 | 10 | 0 | 10 |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 | 2500 | 2400 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 10 / 16 | 9 / 17 | 11 / 21 | 12 / 21 | 14 / 28 | 17 / 30 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 10 / 16 | 9 / 17 | 11 / 21 | 12 / 21 | 14 / 28 | 17 / 30 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 70 / 90 | 70 / 90 | 60 / 90 | 80 / 95 | 75 / 95 | 80 / 100 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 80 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Predicción elaborada el día: 16/05/2026

