Predicción para: Voto
Fecha | lun 25 | mar 26 | mié 27 | jue 28 | vie 29 | sáb 30 | dom 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 16 / 26 | 15 / 31 | 15 / 27 | 17 / 28 | 16 / 31 | 15 / 33 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 16 / 26 | 15 / 31 | 15 / 27 | 17 / 28 | 16 / 31 | 15 / 33 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 70 / 95 | 55 / 90 | 55 / 85 | 55 / 90 | 60 / 90 | 60 / 80 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 17 | 25 | 20 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 17 | 25 | 20 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 70 | 85 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 25/09/2023