Predicción para: Bareyo
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 55 | 55 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 22 | 15 / 18 | 14 / 20 | 12 / 23 | 14 / 23 | 16 / 22 | 15 / 22 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 22 | 15 / 18 | 14 / 20 | 12 / 23 | 14 / 23 | 16 / 22 | 15 / 22 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 60 / 100 | 70 / 90 | 60 / 90 | 75 / 100 | 80 / 100 | 65 / 95 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 35 | 45 | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | 55 | 70 | 40 | 45 | 40 | 40 | ||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 70 | 65 | 80 | 95 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023