Predicción para: Santoña
| Fecha | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 95 | 40 | 35 | 75 | 80 | 95 | 100 | 75 | 65 | 90 | 45 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 15 | 5 / 11 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 16 | 6 / 14 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 15 | 4 / 11 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 16 | 6 / 14 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 100 | 65 / 100 | 85 / 100 | 70 / 95 | 65 / 90 | 45 / 75 | 65 / 70 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 70 | 90 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 16/01/2026

