Predicción para: Cartes
Fecha | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 15 | 45 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1300 | 2000 | 1800 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 7 / 17 | 7 / 24 | 12 / 29 | 10 / 26 | 11 / 19 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 7 / 17 | 7 / 24 | 12 / 29 | 10 / 26 | 11 / 19 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 55 / 85 | 45 / 85 | 40 / 75 | 60 / 100 | 60 / 85 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 50 | ||||||||
Temp. (ºC) | 17 | 13 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 13 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 65 | |||||||
Indice UV Máximo | 4 | 5 | 5 | 6 |
Predicción elaborada el día: 25/03/2023